Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 1 1 4 1 4 3 1 1
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 2 2 1 3 3 3 (5) 2 2
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 3 3 3 4 1 4 4 4
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 4 4 2 2 2 3 (6) 3 3
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 4 1 4 1 2 3 (4) 2 3
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 1 2 2 3 3 3 (5) 3 5
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 3 3 3 4 4 3 4 8
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 2 4 1 2 1 4 (6) 1 4
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 1 1 4 1 1 4 1 4
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 2 3 2 3 3 5 (13) 3 8
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 3 2 3 4 4 3 (8) 4 12
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 4 4 1 2 2 3 2 6

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida